與2016年第十四屆ChinaJoy同期同地舉辦的eSmart,旨在憑借ChinaJoy巨大的品牌影響力、龐大的觀眾群體及廣泛的媒體資源,強(qiáng)化智能娛樂硬件在展會中的重要支撐作用,進(jìn)一步突出專業(yè)性、權(quán)威性和國際化特色,推動VR\AR在全球的發(fā)展和布局,并通過展覽、論壇、推介會、投融資對接會等多種形式,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的合作、發(fā)展與共贏。

作為中國首個以智能娛樂硬件為主題的大型展會,eSmart將設(shè)立VR硬件、智能移動及可穿戴設(shè)備、游戲硬件及周邊、智能娛樂硬件和時尚智能硬件等多個主題展示區(qū),并引入龐大的消費(fèi)類電子及時尚媒體資源,為相關(guān)智能娛樂硬件企業(yè)提供絕佳的產(chǎn)品展示舞臺。
根據(jù)主辦方此前放出的消息,首屆eSmart展會將覆蓋上海新國際博覽中心2個展館,總面積達(dá)25000平米,其中VR主題展區(qū)面積達(dá)到15000平米,匯聚了近百家國內(nèi)外知名廠商,可謂規(guī)模盛大。同時由于與2016ChinaJoy同期同地舉辦,憑借ChinaJoy巨大的品牌影響力,首屆eSmart展會預(yù)計(jì)將吸引到近30萬觀眾入場。此外,eSmart同期會議所邀請到的演講人共計(jì)超過70人,其中近半數(shù)來自海外,目標(biāo)聽眾數(shù)量超過3000人,到會全球媒體記者數(shù)量將突破3500人次,這些數(shù)據(jù)都充分證明eSmart已具備了足夠強(qiáng)的品牌影響力與產(chǎn)業(yè)號召力。
值此盛事,為方便各位玩家進(jìn)一步了解本屆eSmart展商分布情況,eSmart主辦方特此公布本屆eSmart展會參展商詳細(xì)名單:
| 展位 | 公司名稱 | Company Name |
| S101 | 狼蛛(東莞市索艾電子科技有限公司) | AULA |
| S102 | 幻維世界( 北京) 網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Magic World |
| S103 | 北京焰火工坊科技有限公司 | Beijing FiresVR Technology Co., Ltd. |
| S105 | 超凡視幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Beijing Sureal Network&Technology Ltd. |
| S106 | 超威半導(dǎo)體產(chǎn)品(中國)有限公司 | AMD |
| S107 | 小派科技(上海)有限責(zé)任公司 | PIMAX TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD. |
| S108 | 北京小鳥看看科技有限公司 | Beijing Pico Technology CO.,Ltd. |
| S109 | 深圳狗尾草智能科技有限公司 | Shenzhen Gowild Robotics Co., Ltd. |
| S182 | 廣州創(chuàng)幻數(shù)碼科技有限公司 | Guangzhou Dreamland Maker Technology Co.Ltd. |
| S185 | 廣州布塔智能科技有限公司 | GuangZhou Ptah Intelligence Technology Co.,LTD. |
| S186 | 廣州市道奇信息技術(shù)有限公司 | |
| S188 | 北京魔視互動科技有限公司 | Mirage Interactive |
| S191 | 北京犀牛數(shù)碼科技有限公司 | BeiJing Rhino Digital Technology.Co.LTD. |
|
S193 S181 |
北京愛深思創(chuàng)業(yè)咨詢有限公司 | Edsenses Creative Consultancy Co., Ltd. |
| S195 | 北京樂戰(zhàn)科技有限公司 | LEZON |
| S196 | 成都酷咔數(shù)字科技有限公司 | ChengduKukr Digital Technology Co.,Ltd. |
| S197 | 瓦納斯(蘇州)數(shù)字科技有限公司 | Uranus VR |
| S198 | 蘇州普羅通電子科技有限公司 | Protonium Electronics & Technology Co., Ltd of Suzhou |
| S201 | 天舍(上海)文化傳媒有限公司 | NextGen Interactive |
| S202 | 西部數(shù)據(jù) | Western Digital |
| S203 | 北京極維客科技有限公司 | Beijing Gevek Technology Co., Ltd. |
| S204 | 北京易富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ifgames |
| S205 | 上海佳明航電企業(yè)管理有限公司 | Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. |
| S206 | 北京蟻視科技有限公司 | Beijing ANTVR Technology Co., LTD. |
| S208 | 亮風(fēng)臺信息科技有限公司 | HiScene Information Technology Co., Ltd. |
| S221 | 深圳市虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)有限公司 | VR Technology Holdings LTD. |
| S222 | 納恩博(北京)科技有限公司 | Ninebot(Beijing)Tech Co., Ltd. |
| S223 | 昆盈企業(yè)股份有限公司(Genius) | KYE SYSTEMS CORP |
| S225 | 南京睿悅信息技術(shù)有限公司 | Nanjing RuiYue Technology Co., Ltd. |
| S226 | 凌感科技 | uSens Inc |
| S227 | TVR 時光機(jī)虛擬現(xiàn)實(shí) | Time of Virtual Reality |
| S281 | 上海藍(lán)鰭信息科技有限公司 | Shanghai LenQiy InfoTech Co.,Ltd. |
| S285 | Ress 實(shí)野文化傳媒(上海)有限公司 | Ress |
| S286 | 北京互聯(lián)星夢科技有限公司 | Beijing Hulianxingmeng Technology Co.Ltd. |
| S291 | 中聲科技(北京)有限公司 | SERES AcousticsTechnology (Beijing)Co.Ltd. |
| S292 | 武漢幻視互動軟件有限公司 | Wuhan Vision Interactive software Co.,LTD. |
| S296 | 北京大河有漁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ViRiver Network Tech Co.,Ltd. |
| S296 | 江蘇真幻立影(浙江大學(xué)常州工業(yè)技術(shù)研究院) | Jiangsu Ritech Technology Co. Ltd. |
| S301 | 廣東虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司 | Ximmerse |
| S302 | 指揮家(廈門)科技有限公司 | ConductorVR Technology Co., Ltd. |
| S303 | 深圳市瑞立視多媒體科技有限公司 | Realis Multimedia Technology Co., Ltd. |
| S305 | 廣州玖的數(shù)碼科技有限公司 | Guangzhou NineD Digital Technology Co., Ltd. |
| S306 | 上海影創(chuàng)信息科技有限公司 | Shadow Creator Information Technology Co., Ltd. |
| S307 | 深圳市易瞳科技有限公司 | VisionerTech Ltd. |
| S308 | 北京智能管家科技有限公司 | Intelligent Steward Co., Ltd. |
| S321 | 北京康得新功能材料有限公司 | Beijing Kangde Xin Composite Material Co., Ltd. |
| S322 | 第二空間(北京)科技有限公司 | The Other Space (Beijing) Technology Co., Ltd. |
| S325 | 新游互聯(lián) | NEW GAME |
| S331 | 北京靈犀微光科技有限公司 | JOURNEY TECHNOLOGY |
| S332 | Immersv | Immersv |
| S333 | 北京海鯨科技有限公司 | HISPOT |
| S335 | 北京春天影視科技有限公司 | |
| S381 | 杭州歐圖家具有限公司 | Hangzhou AutoFull Furniture Co., Ltd. |
| S385 | 完美幻境(北京)科技有限公司 | Perfant (Beijing) Technology Co., Ltd. |
| S386 | 光和數(shù)字 | Light & Digital |
| S388 | 埃爾塔(深圳)科技有限公司 | Arta (Shenzhen) Technology Co.Ltd. |
| S391 | 武漢晃游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Sway Swim Network Tech |
| S392 | 上海赫魯絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Horus game technology Co., Ltd. |
| S393 | 北京震宇翱翔文化創(chuàng)意有限公司 | Beijing Unifly Culture & Innovation Co., Ltd. |
|
S396 S397 S398 |
上海玄黃影視文化有限公司 | VRtimes |
| S501 | 北京國承萬通信息科技有限公司 | G-Wearables |
| S502 | 上海拆名晃信息科技有限公司 | Shanghai Charming Huang Info &Tech Ltd. |
| S503 | 上海米影信息科技有限公司 | MILI PICTURES |
| S505 | 上海劍俠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Shanghai Sword Ledgend Network Technology Co.,Ltd. |
| S591 | 武漢火游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Fire Game |
| S593 | 北京哈視奇科技有限公司 | Beijing Hashvr Technology Co.,Ltd. |
| S596 | 上海奧創(chuàng)科技數(shù)碼科技有限公司(上海任素?cái)?shù)碼) | Ultron vr |
| S597 | 北京幻視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Phantom Co.Ltd. |
| S601 | 微鯨科技有限公司 | WHALEY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| S602 | 北京樂客靈境科技有限公司 | Beijing Leke VR Technology Co., Ltd. |
| S605 | 上海河馬動畫設(shè)計(jì)股份有限公司 | Shanghai Hippo Animation Corp. Ltd. |
| S681 | 北京阿吉比科技有限公司 | RGBVR |
| S683 | 天津極睿軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | DreamVR |
| S685 | 廣東超級隊(duì)長教育咨詢有限公司 | Guangdong Super Captain Education Advisory Co., Ltd. |
想要親臨eSmart現(xiàn)場的觀眾可掃描下方二維碼進(jìn)行購票:
購買紙質(zhì)票,請使用微信掃描:

購買電子票,請使用支付寶掃描:

有關(guān)eSmart展會詳情》》點(diǎn)擊訪問
了解eSmart具體參展和贊助詳情并進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目預(yù)定接洽,可咨詢以下主辦方工作人員:
楊小姐
TEL:010-51659355-8008
QQ:2853280986
E-mail:yangyanping@howellexpo.net
梁先生
TEL:010-51659355-8003
QQ:2853281003
E-mail:paul_liang@howellexpo.net
李先生
TEL:010-51659355-8002
QQ:2853280989
E-mail:mike_li@howellexpo.net
有關(guān)媒體合作事宜,可咨詢以下主辦方工作人員:
王女士
TEL:010-51659355-8015
QQ:2853281031
E-mail:panpan_wang@howellexpo.net








